dc.contributor.author | Martín, Helena | |
dc.date.accessioned | 2020-06-22T09:57:39Z | |
dc.date.available | 2020-06-22T09:57:39Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11967/521 | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | REBIUN | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 España | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/ | * |
dc.subject | Bibliotecas universitarias | es_ES |
dc.title | Big Data en las Universidades y Bibliotecas Universitarias Españolas. Resumen de la encuesta sobre Big Data | es_ES |
dc.type | Presentación | es_ES |
mcrue.LineaEstrategica | 3 | es_ES |
mcrue.PlanEstrategico | 3 | es_ES |
The following license files are associated with this item: